Ce Socle Commun DDRS & Numérique correspond aux thématiques DDRS et Numérique identifiées par le Comité de Pilotage "Évolution de la Formation" (représentant l'ensemble des Départements et Centres de l'INSA-Lyon) que tout élève-ingénieur diplômé de l'INSA-Lyon doit avoir abordées au cours de sa formation. Ces thématiques sont organisées en blocs et sous-blocs, qui ont été validés par le Comité de Pilotage le 21 Janvier 2021. Les "items" pour chaque sous-bloc représentent des contenus plus détaillés, proposés et discutés lors des différents Groupes de Travail en 2019 et 2020, et sont donnés à titre indicatif.
Pour en savoir plus: le projet Évolution de la Formation sur l'intranet INSA-Lyon
A | Introduction aux limites du système Terre et à l'Anthropocène | ||
A1 | Un modèle simple du système Terre | ||
|
|||
A2 | Les transformations du système Terre d'origine anthropique | ||
|
|||
A3 | Les enjeux qui en découlent | ||
|
|||
B | Les enjeux climat-énergie | ||
B1 | Les causes anthropiques du réchauffement climatique | ||
|
|||
B2 | Les scénarios d'évolution du climat et les enjeux énergétiques associés | ||
|
|||
C | Les enjeux du vivant | ||
C1 | Qu'est-ce que la biodiversité ? | ||
|
|||
C2 | L'effondrement actuel de la biodiversité : constat, causes et enjeux | ||
|
|||
C3 | Introduction aux grands enjeux de la santé humaine | ||
|
|||
D | Les enjeux des ressources | ||
D1 | Etat des lieux et enjeux des ressources énergétiques | ||
|
|||
D2 | Etat des lieux et enjeux des autres ressources (matières premières, déchets...) et effets sur les milieux (eau, air, sols...) | ||
|
|||
D3 | Approche cycle de vie (ACV) | ||
|
|||
E | Leviers d'action | ||
E1 | Réduire les émissions de gaz à effet de serre | ||
|
|||
E2 | Renforcer les puits de carbone | ||
|
|||
E3 | S'adapter au changement climatique | ||
|
|||
E4 | Préserver la biodiversité | ||
|
|||
E5 | Mettre en oeuvre les principes de l'économie circulaire | ||
|
|||
F | Quels futurs possibles/souhaitables ? | ||
F1 | Quel(s) modèle(s) de société(s) à long terme ? Quelles trajectoires possibles ? | ||
|
|||
F2 | Quels rôles pour la science et la technique, pour les ingénieurs ? | ||
|
A | Fondamentaux de l'informatique | ||
A1 | Connaître l'architecture des systèmes informatiques et savoir identifier les principaux composants | ||
A1.1 | Comprendre les principaux composants d'un ordinateur/smartphone et notions associées (coeur, puissance de calcul, de stockage) | ||
A1.2 | Comprendre et savoir utiliser un système d'exploitation : les différents systèmes, les fichiers et le systèmes de gestion de fichiers, notion de machine virtuelle, savoir utiliser des scripts shell simples pour automatiser certaines tâches... | ||
A1.3 | Connaître les bases de la logique booléenne (construction d'une expression booléenne), les tables de vérité | ||
A1.4 | Savoir représenter les nombres en mémoire | ||
A1.5 |
Réseaux et protocoles
|
||
A1.6 |
Micro-contrôleur
|
||
A2 | Savoir lire, comprendre, concevoir des algorithmes (sans langage spécifique, en privilégiant le pseudo-code) | ||
A2.1 | Lire et Comprendre un algorithme | ||
A2.2 |
|
||
A2.3 | Savoir créer de nouvelles fonctions | ||
A2.4 | Comprendre la notion de récursivité / utiliser la récursivité | ||
A2.5 | Déterminer les propriétés et notamment la complexité d'un algorithme | ||
A3 | Savoir concevoir et développer des logiciels (environnement, modularité, bibliothèques, debuggage et maintenance) | ||
A3.1 |
Implémenter une solution logicielle: mise en oeuvre complète (avec utilisation de bibliothèques en boîte noire)
|
||
A3.2 | Comprendre et manipuler les notions de classes et d'objets dans un langage de programmation fixé | ||
A3.3 | Connaître et savoir manipuler les bons outils de debugguage d'un programme | ||
A3.4 | Savoir dimensionner un problème en terme de coûts calculatoires (ressources nécessaires au delà de la complexité algorithmique) => prédimensionnement et scalabilité (passage à l'échelle) | ||
A3.5 | Être capable d'une analyse de qualité logicielle (documentation, testabilité, fiabilité, robustesse, portabilité, interfaçage...) | ||
A3.6 | Comprendre la chaîne de développement logicielle (incluant le développement de tests et la revue de code) | ||
B | Calcul numérique | ||
B1 | Savoir lire et comprendre les algorithmes de base du calcul numérique et leur lien aux données | ||
B1.1 | Être conscient des limites de la représentation des nombres en mémoire lors de leur manipulation ( accumulation d'erreurs, imprécisions) | ||
B1.1 | Connaître les principaux algorithmes de calcul numérique (ex: moindres carrés, intégration numérique, EDP, descente de gradients, méthode de newton...) | ||
B2 | Savoir employer une démarche de résolution numérique (du modèle physique ou des hypothèses jusqu'à l'implémentation) | ||
B2.1 | Savoir transformer un calcul analytique en algorithme | ||
B2.2 |
Connaître les différentes étapes d'une simulation numérique et être capable de leur mise en oeuvre
|
||
B3 | Savoir utiliser les outils adéquats pour résoudre numériquement un problème (outils de calculs, de développement et de visualisation) | ||
B3.1 |
Savoir utiliser à bon escient des logiciels existants de calculs ou de simulations numériques (ex: appel de fonctions), en étant capable de comprendre leur fonctionnement sous-jacent
|
||
B3.2 | Savoir utiliser les bons outils de représentation graphique/visualisation 2D, 3D de courbes et de surfaces | ||
B4 | Savoir analyser et interpréter un résultat, avoir un point de vue critique et l'exprimer | ||
B4.1 | Être conscient des opportunités et des limites de l'utilisation d'un ordinateur pour résoudre un problème de l'ingénieur, afin d'être capable d'envisager une stratégie numérique. | ||
B4.2 |
Analyse/compréhension du résultat et esprit critique
|
||
B4.3 | Savoir faire dialoguer résultats d’essais et calcul numérique : importer des données expérimentales comme données d’entrée, valider/mettre au point un modèle par confrontation avec des résultats expérimentaux | ||
B4.4 | Savoir rédiger une note de calcul numérique | ||
C | Sciences des données | ||
C1 | Savoir gérer des jeux de données (collecte, pré-traitement et conversion de formats) et des bases de données (structure, requête) | ||
C1.1 | Stocker et organiser des données pour les retrouver, les conserver et en faciliter l'accès et la gestion, en particulier être capable de traiter une série de données stockées dans un fichier (ex: csv) à partir d'un logiciel cible (pour une lecture, un traitement, un affichage...) | ||
C1.2 | Etre capable de prétraiter les données: nettoyage (et correction des données bruitées), sélection, intégration de valeurs manquantes, normalisation... | ||
C1.3 | Savoir représenter des données dans une BD structurée à partir d'un cahier des charges et les décrire | ||
C1.4 | Connaître les bons outils de représentation des données structurées (ex: diagrammes UML, modèles E/A...) | ||
C1.5 | Connaître les fondamentaux des bases de données relationnelles (modèles E/A, modèles logiques, schémas relationnels) | ||
C1.6 | Savoir traiter les données structurées et connaître le langage d'interrogation formelle et de requetage portant sur les bases de données (moteur MySQL) | ||
C2 | Savoir traiter les jeux de données, y compris de grand volume (décrire, visualiser, explorer, analyser, modéliser) | ||
C2.1 | Traiter des données pour analyser une problématique: savoir appliquer une fonction statistique simple | ||
C2.2 |
Connaître les bases statistiques et probabilités pour la description et l'analyse
|
||
C2.3 |
Etre capable de réaliser une classification statistique sur les données
|
||
C2.4 |
Savoir visualiser graphiquement une série de données
|
||
C2.5 | Maitriser les outils de Business Intelligence pour aider à prendre des décisions | ||
C3 | Connaître des bases de l'apprentissage automatique | ||
C3.1 |
Généralités sur les mécanismes d'apprentissage automatique
|
||
C3.2 |
Savoir valider et interpréter un modèle obtenu par apprentissage automatique
|
||
D | Société numérique | ||
D1 | Savoir identifier et comprendre les grandes infrastructures numériques actuelles (composants, fonctionnalités, acteurs) | ||
D1.1 |
|
||
D1.2 |
Comprendre le Web, savoir faire quelques manipulations
|
||
D1.3 | Être capable de qualifier la confiance à accorder à une infrastucture numérique | ||
D2 | Connaître, comprendre et savoir faire usage des outils du monde numérique | ||
D2.1 |
Autonomie face au poste de travail et bon usage de logiciels
|
||
D2.2 |
Protection et sécurisation de l'environnement numérique
|
||
D2.3 |
Connaissance des environnements techniques numériques et impacts sur les usages
|
||
D2.4 |
Recherche documentaire et bibliographique
|
||
D2.5 |
Travail collaboratif, communication numérique
|
||
D2.6 |
Rédaction de rapport et conception de présentations
|
||
D2.7 |
Conception de supports multimédia
|
||
D2.8 |
Outil Tableur
|
||
D2.9 | Savoir utiliser un outil de calcul formel (symbolique) | ||
D3 | [RS-Num] Savoir identifier des enjeux sociétaux actuels liés au numérique | ||
D3.1 |
Comprendre les enjeux légaux et les risques liés à la société numérique et l'hygiène numérique
|
||
D3.2 |
Être capable de resituer le numérique dans son contexte sociétal
|
||
D3.3 |
Culture & Économie du Numérique
|
||
D4 | [DD-Num] Être capable de penser et d'évaluer les effets d'une technologie sur les sociétés, l'environnement et la santé humaine | ||
D4.1 | Connaitre les impacts environnementaux / énergétiques d'une solution informatique | ||
D4.2 | Évaluer les impacts environnementaux / énergétiques d'une solution informatique | ||
D4.3 |
Être numériquement sobre : Connaître les chiffres et bien comprendre les impacts directs et indirects; Savoir évaluer les impacts d’une solution
|
||
D4.4 | Savoir choisir et promouvoir des stratégies de protection de sa santé et celle des autres dans un environnement numérique | ||
D4.5 | Savoir resituer une interprétation sur des données hétérogènes (et exogènes) vis à vis d'un champ disciplinaire autre que numérique (SHS, EPS...) |